代號 | 網頁 | 最後更新 |
BX | 另類資產管理專家:Blackstone 分析&估值 | 2022/4/25 |
STOR | STORE Capital:獲巴郡加持的收租股 | 2022/4/21 |
FDS | 投資界鐵鏟商人 FactSet:分析&DCF 估值 | 2022/4/11 |
ENB | 能源危機之中有升有息的 Enbridge | 2022/4/7 |
AMT | 鐵塔房託 American Tower:分析&DDM 估值 | 2022/4/4 |
BRK.A, BRK.B | 巴菲特投資旗艦-巴郡最新業績&估值 | 2022/3/31 |
ADBE | Adobe 績後接連倒跌 市場期望過高? | 2022/3/28 |
HD | The Home Depot:基本分析+DCF 估值 | 2022/3/21 |
MNST | 怪獸飲料:通脹削弱盈利 印鈔機優勢不變! | 2022/3/10 |
ZBRA | Barcode 掃描公司 Zebra Technologies | 2022/3/7 |
POOL | 全美最大泳池器材零售商 Pool Corp | 2022/2/28 |
TSLA | Tesla 是電動車蘋果?合理估值是多少?(ep. 2) | 2022/2/22 |
TSLA | Tesla 是電動車蘋果?合理估值是多少?(ep. 1) | 2022/2/21 |
DIS | 迪士尼 2022 Q1 績後爆升&估值更新 | 2022/2/17 |
EL | Estee Lauder 2022 Q2 業績&估值更新 | 2022/2/16 |
SPGI | S&P Global 2021Q4 最新業績&估值更新 | 2022/2/15 |
AMZN | Amazon 2021Q4 最新業績&估值更新 | 2022/2/14 |
FTNT | Fortinet 2021 Q4 業績&估值 | 2022/2/10 |
TMO | Thermo Fisher 2021 Q4 業績&估值更新 | 2022/2/9 |
FB | Facebook 崩盤積弱可貪婪? | 2022/2/8 |
PYPL | PayPal 績後慘遭腰斬可貪婪? | 2022/2/7 |
V | Visa 2022 Q1 業績要點&估值更新 | 2022/2/3 |
MSCI | MSCI 2021 Q4 最新業績&估值更新 | 2022/2/2 |
KLAC | KLA Corp. 2022 Q2 最新業績&估值更新 | 2022/2/1 |
AAPL | Apple 2022 Q1 最新業績&估值更新 | 2022/1/31 |
MSFT | 微軟 2022 Q2 業績&估值更新 | 2022/1/27 |
COST | 會員超市 Costco:分析&估值(ep. 2) | 2022/1/26 |
COST | 會員制超市 Costco:分析&估值(ep. 1) | 2022/1/25 |
ASML | ASML 太頂級實在沒有討論空間 | 2022/1/21 |
BLK | BlackRock 2021 全年業績&估值更新 | 2022/1/19 |
TSM | 台積電 2021 全年業績&估值更新 | 2022/1/17 |
FDX | FedEx:電商有利增長,惟基本面偏弱 | 2022/1/11 |
UNH | 全美最大醫保集團 UnitedHealth | 2022/1/10 |
SBUX | 拆解 Starbucks 財務表現與估值(ep. 2) | 2022/1/4 |
SBUX | 咖啡巨擘 Starbucks 分析+估值(ep. 1) | 2022/1/3 |
/ | 《落雨人專欄》由 2021 到 2022 | 2021/12/30 |
/ | 財自路遠的心態調整 | 2021/12/28 |
MNST | 怪獸飲料:分析+估值(ep. 2) | 2021/12/22 |
MNST | 怪獸飲料:分析+估值(ep. 1) | 2021/12/21 |
ADBE | Adobe 績後又崩盤!? | 2021/12/17 |
/ | 全球配置港英美股 | 2021/12/15 |
MCO | Moody’s:分析+估值 | 2021/12/13 |
EA | Electronic Arts:分析+估值 | 2021/12/8 |
NVDA | 宇宙最強半導體股 NVIDIA(ep. 2) | 2021/12/5 |
NVDA | 宇宙最強半導體股 NVIDIA(ep. 1) | 2021/12/4 |
/ | 11 月:波動市況專注業績表現 | 2021/11/30 |
DIS | 迪士尼績後暴跌可貪婪? | 2021/11/27 |
MSCI | MSCI:分析+最新估值 | 2021/11/24 |
IRM | Iron Mountain:捕捉數位轉型機遇的另類收租股 | 2021/11/22 |
/ | 《給巴郡股東的信-2020 年度》 | 2021/11/20 |
BRK.A, BRK.B | 價投旗艦巴郡 (BRK.B):第三季業績+最新估值 | 2021/11/14 |
PYPL | PayPal 績後走弱成貪婪時機? | 2021/11/12 |
TTWO | Take-Two Interactive 第二季業績+最新估值 | 2021/11/11 |
FTNT | 網絡安全專家 Fortinet:財務表現+估值部署(ep. 2) | 2021/11/9 |
FTNT | 網絡安全專家 Fortinet:分析+估值(ep. 1) | 2021/11/8 |
V, MA | Visa & Mastercard 最新業績+部署更新 | 2021/11/5 |
GOOG, GOOGL | Alphabet 2021Q3 最新估值 | 2021/11/4 |
AAPL | Apple 的驚艷季績+最新估值 | 2021/11/1 |
/ | 10 月:捨難取易聚焦海外市場 | 2021/10/31 |
KLAC | 確信增持 KLA Corp+最新估值 | 2021/10/29 |
MSFT | Microsoft 第一季業績簡評+估值更新 | 2021/10/28 |
SPGI | S&P Global 第三季業績簡評+估值更新 | 2021/10/27 |
FB | Facebook 第三季業績簡評+估值更新 | 2021/10/26 |
AXP | American Express 第三季業績:簡評+估值更新 | 2021/10/25 |
ALGN, WDFC | Align Tech., WD-40 | 2021/10/24 |
ASML | 光刻機霸主 ASML 2021Q3:簡評+更新估值 | 2021/10/21 |
SHOP | Shopify (SHOP) :分析+估值 | 2021/10/20 |
CRM | Salesforce:分析+估值 | 2021/10/18 |
BX, ILMN, SNOW | Blackstone, Illumina, Snowflake | 2021/10/17 |
TSM | 台積電第三季業績:簡評+估值更新 | 2021/10/15 |
BLK | BlackRock 第三季績:簡評+估值更新 | 2021/10/14 |
INTU, ISRG | Intuit (INTU)&Intuitive Surgical (ISRG) | 2021/10/10 |
RMS | Hermes:分析+估值 | 2021/10/10 |
TTWO | Take-Two Interactive:分析+估值 | 2021/10/8 |
BLK | 貝萊德 BlackRock:分析+估值 | 2021/10/6 |
/ | 9 月:趁勢開闢新天地 | 2021/9/30 |
NKE | Nike 預示增長放緩,長線優勢穩健乎? | 2021/9/28 |
INTC | Intel (INTC) 是半導體「匯控」? | 2021/9/25 |
ADBE | Adobe 績後急挫 4%,機會來了? | 2021/9/22 |
TDG | 航空鐵鏟股 TransDigm:分析+估值 | 2021/9/13 |
VRSN | 新經濟公用股 Verisign,早買早享受? | 2021/9/8 |
BRK.A, BRK.B | 巴郡:2021 上半年業績亮點+估值更新 | 2021/9/6 |
LMT, RTX, NOC | 三大軍工股:財務表現+估值部署(2/2) | 2021/9/2 |
LMT, RTX, NOC | 拆解三大美資軍火商:LMT,RTX,NOC(1/2) | 2021/9/1 |
/ | 8 月:五窮六絕七翻身,八月港股卻閃崩 | 2021/8/29 |
/ | 巴菲特:選股/增長/價值投資/估值 | 2021/8/27 |
LULU | 瑜珈界龍頭 Lululemon:分析+估值 | 2021/8/25 |
AAPL | 蘋果公司:第三季業績+估值 | 2021/8/23 |
PYPL | PayPal 可媲美 Visa/ Mastercard? | 2021/8/21 |
DIS | 迪士尼:季績+分析+估值 | 2021/8/17 |
BEKE | BEKE:市銷率倍數估值 | 2021/8/17 |
FB | Facebook:分析+估值(2/2) | 2021/8/12 |
FB | 拆解 Facebook 最新業績(vs. Google) | 2021/8/11 |
TMO | Thermo Fisher:分析+估值(2/2) | 2021/8/5 |
TMO | Thermo Fisher:分析+估值(1/2) | 2021/8/4 |
GOOG, GOOGL | 簡評廣告霸主 Google 最新季績 | 2021/8/2 |
MSFT | 簡評微軟最新 2021 年度業績 | 2021/7/30 |
/ | 7 月:別人恐懼時貪婪? | 2021/7/28 |
MA | Mastercard:分析&估值 | 2021/7/26 |
V | Visa:分析&估值(2/2) | 2021/7/22 |
V | Visa:分析&估值(1/2) | 2021/7/21 |
TSM | 台積電 2021 年第二季業績 | 2021/7/16 |
AXP | 美國運通:分析&估值(2/2) | 2021/7/13 |
AXP | 美國運通:分析&估值(1/2) | 2021/7/12 |
STNE | 巴西金融科技 StoneCo:分析&估值(2/2) | 2021/7/9 |
STNE | 巴西金融科技 StoneCo:分析&估值(1/2) | 2021/7/8 |
SEMI | 半導體設備股:分析&估值(3/3) | 2021/7/4 |
SEMI | 半導體設備股:分析&估值(2/3) | 2021/7/3 |
SEMI | 半導體設備股:分析&估值(1/3) | 2021/7/2 |
SEMI | 拆解高增值半導體產業鏈 | 2021/7/1 |
/ | 6 月:7 月預告,財自目標 | 2021/6/27 |
NKE | Nike:分析+估值(2/2) | 2021/6/24 |
NKE | Nike:分析+估值(1/2) | 2021/6/23 |
VRSN | Verisign:業績+估值 | 2021/6/18 |
FUTU | FUTU:市銷率倍數估值 | 2021/6/15 |
ADBE | Adobe:分析+估值 | 2021/6/11 |
ASML | 半導體龍頭 ASML:分析&估值(3/3) | 2021/6/10 |
ASML | 半導體龍頭 ASML:分析&估值(2/3) | 2021/6/9 |
ASML | 半導體龍頭 ASML:分析&估值(1/3) | 2021/6/8 |
SPGI | 標準普爾:分析+估值(3/3) | 2021/6/4 |
SPGI | 標準普爾:分析+估值(2/3) | 2021/6/3 |
SPGI | 標準普爾:分析+估值(1/3) | 2021/6/2 |
/ | 5 月:全力落實價投貪婪佈局 | 2021/5/29 |
EL | Estee Lauder:分析+估值(3/3) | 2021/5/29 |
EL | Estee Lauder:分析+估值(2/3) | 2021/5/28 |
EL | Estee Lauder:分析+估值(1/3) | 2021/5/27 |
MSFT | 微軟:季績+估值(2/2) | 2021/5/23 |
MSFT | 微軟:季績+估值(1/2) | 2021/5/22 |
KO | 可口可樂:分析+估值(3/3) | 2021/5/19 |
KO | 可口可樂:分析+估值(1/3) | 2021/5/18 |
KO | 可口可樂:分析+估值(2/3) | 2021/5/18 |
AAPL | 蘋果:季績+估值(2/2) | 2021/5/15 |
AAPL | 蘋果:季績+估值(1/2) | 2021/5/14 |
TSM | 台灣股市暴跌!靜候美股時段買入 TSM! | 2021/5/12 |
TSM | 台積電:分析+估值(3/3) | 2021/5/11 |
TSM | 台積電:分析+估值(1/3) | 2021/5/10 |
TSM | 台積電:分析+估值(2/3) | 2021/5/10 |
/ | 巴郡股東大會 2021 | 2021/5/6 |
/ | 4 月:價投港股再出擊! | 2021/4/29 |
LMT | 軍火商 Lockheed Martin 分析&估值(ep. 2) | 2021/4/21 |
LMT | 軍火商 Lockheed Martin 分析&估值(ep. 1) | 2021/4/20 |
SQ | 顛覆股 Square:業績分析+估值(ep. 2) | 2021/4/18 |
SQ | 顛覆股 Square:業績分析+估值 | 2021/4/17 |
/ | 3 月:價值回歸+輕資產佈局 | 2021/3/30 |
DIS | 迪士尼轉型:分析&估值(ep. 2) | 2021/3/24 |
DIS | 迪士尼轉型:分析&估值 | 2021/3/22 |
ADBE | Adobe:分析&估值(ep. 2) | 2021/3/19 |
ADBE | Adobe:分析&估值 | 2021/3/17 |
BUOU | 分析星獅物流房託,拆解隱藏風險 | 2021/3/9 |
BRK.A, BRK.B | 巴郡 B 股:估值部署更新 | 2021/3/4 |
/ | 2 月:價投行勝利道 | 2021/2/27 |
ROKU | 拆解 Roku 最新季績+FCFF 估值(ep. 2) | 2021/2/26 |
ROKU | 拆解 Roku 最新季績+FCFF 估值 | 2021/2/24 |
VRSN | 新經濟公用股 Verisign:分析&估值(ep. 2) | 2021/2/12 |
VRSN | 新經濟公用股 Verisign:分析&估值 | 2021/2/11 |
MSFT | 拆解微軟最新季績+估值 | 2021/2/7 |
/ | Howard Marks 最新投資備忘錄:“Something of Value” | 2021/2/5 |
AAPL | 更新蘋果公司 FCFF 估值 | 2021/2/2 |
AAPL | 拆解蘋果公司最新季績 | 2021/2/1 |
/ | 1 月:淡定增持優質股 | 2021/1/31 |
EA | 遊戲界印鈔機 Electronic Arts-估值 | 2021/1/21 |
EA | 遊戲界印鈔機 Electronic Arts-分析 | 2021/1/20 |
/ | 【年度回顧】投資與創作的高山低谷 | 2020/12/30 |
SQ | 拆解金融科技股 Square 最新季績 | 2020/12/11 |
/ | 巴菲特教投資 分享兩個投資故事 | 2020/12/1 |
/ | 11 月:疫市部署收成初現 | 2020/11/27 |
BRK.A, BRK.B | 如何為巴郡估值?(ep. 4) | 2020/11/25 |
BRK.A, BRK.B | 巴郡最新持股披露的部署啟示 | 2020/11/22 |
/ | 價投必讀:Howard Marks – Coming into Focus | 2020/11/20 |
ROKU | 拆解串流平台 ROKU 最新季績 | 2020/11/15 |
MSFT | 微軟季績:分析,估值,部署 | 2020/11/5 |
AAPL | 蘋果季績:分析,估值,部署 | 2020/11/2 |
/ | 10 月:動盪市況安心收息! | 2020/10/27 |
/ | 價值投資必讀:Howard Marks – Time for Thinking | 2020/10/25 |
BRK.A, BRK.B | 更新:巴郡估值,待完成文章,讀者查詢 | 2020/10/10 |
BRK.A, BRK.B | 拆解巴郡資本結構:另類負債,保留盈利 (ep. 3) | 2020/10/8 |
BRK.A, BRK.B | 拆解價值投資旗艦——巴郡 (ep. 2) | 2020/10/6 |
BRK.A, BRK.B | 巴郡是美股價值投資之選嗎? (1) | 2020/10/4 |
/ | 9 月:把握動盪市況加倉! | 2020/10/2 |
/ | 8 月:上半年組合表現超額完成! | 2020/8/30 |
BAC | 為何巴菲特逆勢增持美國銀行? | 2020/8/27 |
/ | 《給巴郡股東的信-1978年》 | 2020/8/23 |
BRK.A, BRK.B | 我多次增持巴郡的原因 | 2020/8/19 |
DIS | 短評迪士尼季度業績 | 2020/8/16 |
/ | 《給巴郡股東的信-1977 年》 | 2020/8/14 |
AAPL | 短評蘋果公司季度業績 | 2020/8/4 |
/ | 7月:組合部署&文章回顧 | 2020/8/1 |
ROKU | 科技增長股ROKU連年虧損,但我已小注!(2) | 2020/7/24 |
ROKU | Roku:電視兼串流界的蘋果公司(1) | 2020/7/15 |
一切信息僅供一般參考之用,所有內容不構成任何個人化的投資勸誘或建議。