代號 | 網頁 | 最後更新 |
1686 | 五年增派五成的特色收租股:新意網 | 2022/12/3 |
0003, 0012, 0001, 1038, 1113, 0016, 1686, 0017, 0659 | 淺談本地上市財閥的投資價值 | 2022/11/29 |
1310 | 香港寬頻減派 收息部署慘敗? | 2022/11/17 |
0014, 0823, 1972 | 港收租股全面被殺估值 | 2022/11/6 |
0659 | 重倉高息港股 新創建業績亮點與估值 | 2022/10/9 |
1310 | 近 11 厘的香港寬頻 殘價收息等回歸? | 2022/9/20 |
0255, 0057, 1127, 0684, 2033 | David Webb 八大披露持股逐隻睇!(ep. 2) | 2022/9/15 |
1373, 0709, 1977 | David Webb 八大披露持股逐隻睇!(ep. 2) | 2022/9/14 |
0823, 0014, 1972, 0778, 2778, 0435 | 投資本地收租股 最重要買藍圖 | 2022/9/10 |
0398, 1373, 3918 | 收息組合業績大搜查ep. 1 | 2022/8/14 |
1830 | 完美醫療減派仍是印鈔機? | 2022/7/21 |
0014 | 希慎興業:疫情不散帶來價投時機? | 2022/5/24 |
/ | 綠債破發花生什麼事? | 2022/5/20 |
0669 | 創科實業 2021 業績&DCF 估值 | 2022/3/24 |
0398 | 東方表行疫市增長更有 11 厘? | 2022/2/18 |
/ | 港股版價投貪婪名單上線 | 2022/1/6 |
0700, 9988 | 阿里騰訊繼續揸到尾? | 2021/12/27 |
1373 | 國際家居零售 2022 1H 業績 | 2021/12/24 |
9988 | 慘情中丐股阿里巴巴可貪婪? | 2021/11/21 |
0823 | 令人意想不到的領展業績+最新估值 | 2021/11/16 |
0659 | 新創建價值回歸可期? | 2021/10/1 |
1972 | 太古地產收息價值高? | 2021/9/17 |
0700 | 騰訊:最新業績+估值部署 | 2021/8/19 |
0669 | 簡評創科實業最新業績+估值 | 2021/8/16 |
0778 | 簡評置富 REIT 最新業績 | 2021/8/13 |
9988 | 拆解阿里巴巴最新業績+估值部署 | 2021/8/9 |
0700, 9988 | 監管鐵拳下繼續捱打 | 2021/7/28 |
0066 | 港鐵:分析&估值(2/2) | 2021/7/19 |
3918 | 近期操作+金界控股持續受壓 | 2021/7/18 |
0066 | 社運疫情夾擊,港鐵何去何從? | 2021/7/15 |
0700, 9988 | 中資科技股大震盪 | 2021/7/10 |
0700 | 監管陰霾下貪婪買入騰訊 | 2021/7/6 |
/ | 港股組合大拆解(更新) | 2021/6/26 |
0823 | 簡評領展最新年度業績 | 2021/6/19 |
0175, 2238 | 吉利 vs. 廣汽(2/2) | 2021/6/16 |
0175, 2238 | 吉利 vs. 廣汽(1/2) | 2021/6/15 |
1161, 1830, 2138 | 美容股比併:必瘦站股價倍升是泡沫嗎?(3/3) | 2021/5/26 |
1161, 1830, 2138 | 美容股比併:必瘦站 vs. 奧思 vs. 醫思(1/3) | 2021/5/25 |
1161, 1830, 2138 | 美容股比併:必瘦站轉型「醫思 2.0」(2/3) | 2021/5/25 |
0778 | 置富業績:繼續持有收息 | 2021/5/13 |
1137 | 香港電視:分析&估值(ep. 3) | 2021/5/9 |
1137 | 香港電視:分析&估值(ep. 2) | 2021/5/8 |
1137 | 香港電視:分析&估值(ep. 1) | 2021/5/7 |
0659 | 新創建:估值部署(ep. 2) | 2021/5/5 |
0659 | 新創建:防守性現金流(ep. 1) | 2021/5/4 |
1113 | 長實收購又回購,誠哥想點? | 2021/5/2 |
1113 | 長實物業晒冷,何以股價仍低迷? | 2021/5/1 |
IPO | 簡評順豐房託招股文件 | 2021/4/27 |
3918 | 周五增持金界控股 | 2021/4/25 |
IPO | 譚仔上市多面睇 | 2021/4/18 |
9988 | 壟斷被罰182億,阿里巴巴何去何從? | 2021/4/11 |
0001 | 長和:疫後復甦巨擎 | 2021/4/9 |
1038 | 長建:規管收緊逆風來臨 | 2021/4/6 |
1113 | 長實:部署價值回歸? | 2021/4/5 |
0027, 1928 | 金沙中國&銀河娛樂 | 2021/3/15 |
0331 | 簡評豐盛服務中期增派 126% | 2021/3/14 |
1883 | 中信電訊:最新業績+估值更新 | 2021/3/12 |
0669 | 創科實業估值部署 | 2021/3/11 |
9988 | 阿里巴巴可貪婪? | 2021/3/8 |
0700 | 騰訊控股估值部署 | 2021/3/6 |
3918 | 金界控股 FCFF 估值更新 | 2021/3/2 |
0011 | 恒生銀行估值部署 | 2021/3/1 |
0778, 0435 | 短評 REIT:置富 vs. 陽光 | 2021/2/15 |
0388 | 壟斷藍籌:港交所 FCFF 估值 | 2021/2/14 |
0388 | 拆解港交所基本面:分析&估值 | 2021/2/13 |
0636 | 嘉里物流:Cash Offer + 賣資產 | 2021/2/10 |
0636 | 嘉里物流潛在私有化/順豐入股:估值&部署 | 2021/2/8 |
0331 | 豐盛服務分析估值:估值部署 (ep.3) | 2021/1/29 |
0331 | 豐盛服務分析估值:財務表現 (ep.2) | 2021/1/28 |
0331 | 另類物管股豐盛服務:分析&估值 (ep.1) | 2021/1/27 |
1830 | 增長高息股必瘦站(已增持) | 2021/1/24 |
0669 | 疫市倍升的工業級 Apple:創科實業 | 2021/1/9 |
1883 | 8 厘壟斷股中信電訊分析估值 | 2021/1/2 |
9988 | 阿里巴巴落難 拆解中資股投資風險? | 2020/12/26 |
1317 | 楓葉教育:疫市表現+估值部署 | 2020/12/24 |
1317 | 楓葉教育出現價值投資時機? | 2020/12/22 |
/ | 落雨人均衡收息組合 | 2020/12/18 |
3918 | 壟斷市場的博彩股 金界控股-2 | 2020/12/15 |
3918 | 壟斷市場的博彩股 金界控股-1 | 2020/12/14 |
1373 | 短評日本城母企盈喜 | 2020/12/9 |
0341 | 大家樂疫市增長 全靠政府保就業資助? | 2020/12/6 |
1830 | 拆解必瘦站最新中期業績 | 2020/12/4 |
0900 | 冷門而沉悶的 8 厘高息股——AEON 信貸 | 2020/11/17 |
0823 | 短評領展最新業績 | 2020/11/10 |
0144 | 短評逾 9 厘招商局港口 | 2020/11/6 |
0778 | REIT 疫市重挫,逾 7 厘置富可以貪婪? | 2020/10/30 |
0823 | 領展房產基金:估值,部署 | 2020/10/24 |
0823 | 領展出現貪婪時機? | 2020/10/23 |
1830 | 10 厘高息股必瘦站:估值+部署 | 2020/10/18 |
1830 | 分析高息股必瘦站財務表現 | 2020/10/17 |
1830 | 拆解 10 厘收息股必瘦站(1830) | 2020/10/16 |
0390 | 短評中國中鐵,拆解「國企折讓」 | 2020/10/14 |
0390 | 中國中鐵被低估? | 2020/10/13 |
1113 | 長實:財務表現,估值(2) | 2020/10/1 |
1113 | 長實出現價值投資機會?(1) | 2020/9/29 |
1038 | 長江基建仍是種樹的生意嗎?(2) | 2020/9/27 |
1038 | 長江基建仍是種樹的生意嗎?(1) | 2020/9/25 |
0001 | 長和:分析,估值 | 2020/9/22 |
0001 | 長和系:分析與估值 | 2020/9/20 |
/ | 更新:下星期寫長和系! | 2020/9/17 |
2588 | 中銀航空租賃:同業比較(vs. 中飛租賃) | 2020/9/15 |
2588 | 【港股分析報告】中銀航空租賃(2588) | 2020/9/13 |
2588 | 中銀航空租賃:疫市表現,估值更新 | 2020/9/10 |
2588 | 另類收租股中銀航空租賃:財務表現如何? | 2020/9/8 |
2588 | 拆解另類收租股中銀航空租賃 | 2020/9/6 |
2388 | 短評中銀香港中期業績及前景 | 2020/9/1 |
0636 | 短評嘉里物流中期業績及前景 | 2020/8/29 |
1113 | 長實持續弱勢 現價值博率高 | 2020/8/21 |
0011 | 短評恒生銀行中期業績及前景 | 2020/8/11 |
1373 | 短評日本城(1373)全年業績及前景 | 2020/8/2 |
1038 | 那些年,我們一起種的樹——長江基建(1038) | 2020/7/30 |
0823 | 好消息!領展又買新物業! | 2020/7/27 |
0778 | 短評置富房託中期業績及前景 | 2020/7/26 |
1373 | 點解買入國際家居零售收息? | 2020/7/22 |
0019, 0087 | 大折讓買太古收息 2個月後一股不留 | 2020/7/17 |
0778, 0823 | 沽置富,換領展? | 2020/7/12 |
一切信息僅供一般參考之用,所有內容不構成任何個人化的投資勸誘或建議。