代號 | 網頁 | 最後更新 |
YEAR | 《落雨人專欄》由 2022 到 2023 | 2022/12/30 |
YEAR | 2022 組合乾坤大挪移 | 2022/12/27 |
MEMO | 雨人同行丨賺息蝕價得個桔? | 2022/12/24 |
PHNX | Phoenix Group 投資簡報 2022 | 2022/12/21 |
MEMO | 雨人同行丨巴菲特的 15 倍 PE 選股偏方 | 2022/12/18 |
ADBE, FTNT, INTU, MSFT, ROP, TYL | 美股十年牛市收皮的貪婪名單:軟件/SaaS | 2022/12/14 |
MEMO | 雨人同行丨10-year challenge | 2022/12/11 |
KO, EL, NKE | 美股十年牛市收皮的貪婪名單:經典品牌 | 2022/12/7 |
1686 | 五年增派五成的特色收租股:新意網 | 2022/12/3 |
0003, 0012, 0001, 1038, 1113, 0016, 1686, 0017, 0659 | 淺談本地上市財閥的投資價值 | 2022/11/29 |
MARKS | Howard Marks 最新備忘的兩個重點 | 2022/11/27 |
MEMO | 雨人同行丨孖展收息面臨嚴峻考驗? | 2022/11/24 |
TSM, ASML, KLAC | 美股十年牛市收皮的貪婪名單:半導體 | 2022/11/20 |
1310 | 香港寬頻減派 收息部署慘敗? | 2022/11/17 |
PSN | Persimmon 面臨嚴峻考驗? | 2022/11/14 |
V, MA, SPGI, MSCI, BLK | 美股十年牛市收皮的貪婪名單:金融霸權 | 2022/11/10 |
0014, 0823, 1972 | 港收租股全面被殺估值 | 2022/11/6 |
MEMO | 雨人同行丨應對股災的三個價投錦囊 | 2022/11/3 |
AAPL, MSFT, GOOG, GOOGL | 美股十年牛市收皮的貪婪名單:廢老 Big Tech | 2022/10/30 |
BX, IRM, ENB | 股災加強現金流的 3 隻高息美股 | 2022/10/26 |
MEMO | 雨人同行丨2023 年度中期檢討 | 2022/10/23 |
AMT | 5G 時代來臨,這兩隻贏家股值得觀察!(ep. 2) | 2022/10/20 |
QCOM | 5G 時代來臨,這兩隻贏家股值得觀察! | 2022/10/18 |
NAVI | 派 8 厘的夕陽財務公司債券 | 2022/10/15 |
MEMO | 雨人同行丨加息周期好恐怖 | 2022/10/12 |
0659 | 重倉高息港股 新創建業績亮點與估值 | 2022/10/9 |
LGEN, PHNX, MNG | 英倫銀行出手救市,高息英股基本面受損? | 2022/10/5 |
VGR | 派 11 厘的夕陽煙草公司債券 | 2022/10/2 |
BOND | 債券投資的兩三事+實例分析 | 2022/9/29 |
PSN, TW | 一隻 8 厘一隻 15 厘,打贏香港新鴻基? | 2022/9/26 |
MEMO | 雨人同行丨經濟預測多舊魚? | 2022/9/23 |
1310 | 近 11 厘的香港寬頻 殘價收息等回歸? | 2022/9/20 |
ADBE | Adobe 績後又崩盤?收購 Figma 嚇破膽? | 2022/9/16 |
0255, 0057, 1127, 0684, 2033 | David Webb 八大披露持股逐隻睇!(ep. 2) | 2022/9/15 |
1373, 0709, 1977 | David Webb 八大披露持股逐隻睇!(ep. 2) | 2022/9/14 |
0823, 0014, 1972, 0778, 2778, 0435 | 投資本地收租股 最重要買藍圖 | 2022/9/10 |
HPQ | 為何巴郡會買下夕陽品牌 HP Inc? | 2022/9/6 |
GOOG, GOOGL, NFLX | 拆解 FAANG 最新業績&估值部署 ep. 2 | 2022/9/2 |
META, AMZN, AAPL | 拆解 FAANG 最新業績&估值部署 ep. 1 | 2022/9/1 |
LGEN | 這隻英國金融股的收息價值持續攀升! | 2022/8/29 |
BATS, DEC, RIO | 收息組合業績大搜查 ep. 2 | 2022/8/25 |
MEMO | 雨人同行丨所以話投資呢⋯⋯ | 2022/8/22 |
BX, OWL, BAM, KKR, LGEN, PHNX | 抽水發財的資產管理公司 | 2022/8/18 |
0398, 1373, 3918 | 收息組合業績大搜查ep. 1 | 2022/8/14 |
MSFT | Microsoft 增長放緩,是機會還是陷阱? | 2022/8/11 |
MARKS | Howard Marks:將投資目光放在長線 | 2022/8/8 |
CARR, FIX, LII, TT, WSO | 廢老行業尋寶 冷氣機股可看高一線? | 2022/8/4 |
OPS | 期權現金流:贏粒糖搶間廠(ep. 3) | 2022/8/1 |
ASML | ASML 下調增速 10 個百分點,半導體寒冬來襲? | 2022/7/28 |
TSM, NVDA | 台積電業績透露的投資啟示 | 2022/7/26 |
MEMO | 雨人同行丨比特幣可能仲未死? | 2022/7/24 |
1830 | 完美醫療減派仍是印鈔機? | 2022/7/21 |
O, STOR | 加息周期啟動 REIT 面臨末日審判? | 2022/7/18 |
VALUATION | 資產負債表分析視角 ep. 3 | 2022/7/15 |
VALUATION | 拆解資產負債表結構 ep. 2 | 2022/7/13 |
VALUATION | 拆解資產負債表結構 ep. 1 | 2022/7/12 |
MEMO | 雨人同行丨跌市溝貨要謹記這一點 | 2022/7/9 |
OTIS | 英 sir 昔日介紹:升降機大王 OTIS 已踏入射程? | 2022/7/6 |
SEMI | 傳台積電被削單 半導體股點部署? | 2022/7/2 |
MEMO | 雨人同行丨2022 年上半年回顧 | 2022/6/29 |
VALUATION | All-in-One 估值模型急救版本 2.0 | 2022/6/26 |
TYL | Tyler (TYL):主攻公營機構的優質科技股 | 2022/6/25 |
RH, WSM | 獲巴郡加持的奢侈傢俬行業:RH vs. WSM | 2022/6/21 |
ROP | 軟件界價投大師 Roper Technologies | 2022/6/17 |
MEMO | 雨人同行丨接受事實才能專注部署 | 2022/6/14 |
OWL | 有潛力達 8 厘股息率的資產管理新星 Blue Owl | 2022/6/10 |
O, STOR, WPC | 美國房託比拼:Realty、STORE、W. P. Carey | 2022/6/6 |
/ | 晨星精選十大美股 基金重拳出擊名單 | 2022/6/2 |
RIO | 廢老資源股 Rio Tinto (RIO):分析&估值 | 2022/5/30 |
MEMO | 雨人同行丨六十定律與現金流假象 | 2022/5/27 |
0014 | 希慎興業:疫情不散帶來價投時機? | 2022/5/24 |
MEMO | 雨人同行丨寧輸通脹不沾股票? | 2022/5/22 |
/ | 綠債破發花生什麼事? | 2022/5/20 |
BAM | 另類投資管理巨擘 Brookfield Asset Management (BAM) | 2022/5/16 |
MEMO | 雨人同行丨熊出沒的指數投資策略 | 2022/5/14 |
SCI | 國際殯葬服務 (SCI):基本面穩定的冷門龍頭股 | 2022/5/10 |
MEMO | 雨人同行丨美國佬會搞掂? | 2022/5/7 |
SEMI | 半導體表現落後 價值投資時機漸現? | 2022/5/5 |
VALUATION | 現金流量表數據分析 ep. 3 | 2022/5/2 |
VALUATION | 整理現金流量表數據ep. 2 | 2022/5/1 |
VALUATION | 現金流量表的存在價值 ep. 1 | 2022/4/30 |
VALUATION | All-in-One 估值模型急救版本 | 2022/4/28 |
BX | 另類資產管理專家:Blackstone 分析&估值 | 2022/4/25 |
MEMO | 雨人同行丨巴菲特投資沒有 Alpha? | 2022/4/23 |
STOR | STORE Capital:獲巴郡加持的收租股 | 2022/4/21 |
VALUATION | 盈利質素分析視角 ep. 3 | 2022/4/18 |
VALUATION | 拆解關鍵盈利能力比率 ep. 2 | 2022/4/17 |
VALUATION | 拆解損益表結構與分析視野 ep. 1 | 2022/4/16 |
VALUATION | 由零開始建立價投系統 | 2022/4/15 |
FDS | 投資界鐵鏟商人 FactSet:分析&DCF 估值 | 2022/4/11 |
MEMO | 雨人同行丨中資科技股可再捲土重來? | 2022/4/9 |
ENB | 能源危機之中有升有息的 Enbridge | 2022/4/7 |
AMT | 鐵塔房託 American Tower:分析&DDM 估值 | 2022/4/4 |
MEMO | 雨人同行丨如何提升投資決定質素? | 2022/4/2 |
BRK.A, BRK.B | 巴菲特投資旗艦-巴郡最新業績&估值 | 2022/3/31 |
ADBE | Adobe 績後接連倒跌 市場期望過高? | 2022/3/28 |
MEMO | 雨人同行丨2022 年第一季度回顧 | 2022/3/26 |
0669 | 創科實業 2021 業績&DCF 估值 | 2022/3/24 |
HD | The Home Depot:基本分析+DCF 估值 | 2022/3/21 |
MEMO | 雨人同行丨顛覆股審判日的自我檢討 | 2022/3/19 |
LGEN | 增長型 7 厘高息英股:Legal & General | 2022/3/17 |
OPS | 期權交易:贏粒糖搶間廠 | 2022/3/15 |
OPS | 期權交易:入門基礎原理 | 2022/3/14 |
MEMO | 雨人同行丨最後一次寫烏俄戰事 | 2022/3/12 |
MNST | 怪獸飲料:通脹削弱盈利 印鈔機優勢不變! | 2022/3/10 |
ZBRA | Barcode 掃描公司 Zebra Technologies | 2022/3/7 |
MEMO | 雨人同行丨戰火通脹夾擊 收息組合仍安全嗎? | 2022/3/5 |
DEC | 煙蒂投資天燃氣井竟有逾 10 厘? | 2022/3/3 |
POOL | 全美最大泳池器材零售商 Pool Corp | 2022/2/28 |
MEMO | 雨人同行|戰火中做個堅定生意人 | 2022/2/26 |
BATS | 英美煙草 BATS 最新 2021 業績&估值更新 | 2022/2/24 |
TSLA | Tesla 是電動車蘋果?合理估值是多少?(ep. 2) | 2022/2/22 |
TSLA | Tesla 是電動車蘋果?合理估值是多少?(ep. 1) | 2022/2/21 |
MEMO | 雨人同行丨估值釐定折現率有妙法 | 2022/2/19 |
0398 | 東方表行疫市增長更有 11 厘? | 2022/2/18 |
DIS | 迪士尼 2022 Q1 績後爆升&估值更新 | 2022/2/17 |
EL | Estee Lauder 2022 Q2 業績&估值更新 | 2022/2/16 |
SPGI | S&P Global 2021Q4 最新業績&估值更新 | 2022/2/15 |
AMZN | Amazon 2021Q4 最新業績&估值更新 | 2022/2/14 |
MEMO | 雨人同行|通脹來臨有何對策? | 2022/2/12 |
FTNT | Fortinet 2021 Q4 業績&估值 | 2022/2/10 |
TMO | Thermo Fisher 2021 Q4 業績&估值更新 | 2022/2/9 |
FB | Facebook 崩盤積弱可貪婪? | 2022/2/8 |
PYPL | PayPal 績後慘遭腰斬可貪婪? | 2022/2/7 |
MEMO | 雨人同行丨熊出沒的心態調整 | 2022/2/5 |
V | Visa 2022 Q1 業績要點&估值更新 | 2022/2/3 |
MSCI | MSCI 2021 Q4 最新業績&估值更新 | 2022/2/2 |
KLAC | KLA Corp. 2022 Q2 最新業績&估值更新 | 2022/2/1 |
AAPL | Apple 2022 Q1 最新業績&估值更新 | 2022/1/31 |
MEMO | 雨人同行丨加息周期處變不驚 | 2022/1/29 |
MSFT | 微軟 2022 Q2 業績&估值更新 | 2022/1/27 |
COST | 會員超市 Costco:分析&估值(ep. 2) | 2022/1/26 |
COST | 會員制超市 Costco:分析&估值(ep. 1) | 2022/1/25 |
MEMO | 雨人同行丨做好準備迎接美股業績期 | 2022/1/23 |
ASML | ASML 太頂級實在沒有討論空間 | 2022/1/21 |
BLK | BlackRock 2021 全年業績&估值更新 | 2022/1/19 |
TSM | 台積電 2021 全年業績&估值更新 | 2022/1/17 |
MEMO | 雨人同行丨投資長勝最重要貫徹執行 | 2022/1/15 |
MNG | 近 9 厘資產管理公司 M&G plc | 2022/1/13 |
FDX | FedEx:電商有利增長,惟基本面偏弱 | 2022/1/11 |
UNH | 全美最大醫保集團 UnitedHealth | 2022/1/10 |
MEMO | 雨人同行丨三個條件識辨最頂級企業 | 2022/1/8 |
/ | 港股版價投貪婪名單上線 | 2022/1/6 |
SBUX | 拆解 Starbucks 財務表現與估值(ep. 2) | 2022/1/4 |
SBUX | 咖啡巨擘 Starbucks 分析+估值(ep. 1) | 2022/1/3 |
一切信息僅供一般參考之用,所有內容不構成任何個人化的投資勸誘或建議。